â ī¸ Blackjack Strategy Trainer
Dealer
-
Click "New Hand" to start learning!
Your Hand
-
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 or less | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| 9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| 10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
| 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 13-16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| 17 or more | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,2 (13) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,3 (14) | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
| A,4 (15) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,5 (16) | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,6 (17) | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
| A,7 (18) | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
| A,8+ (19+) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Player | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 10,10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| 9,9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| 7,7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 6,6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| 5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
| 4,4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
| 3,3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| 2,2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
Legend:
H = Hit | S = Stand | D = Double (or Hit if can't double) | P = Split